2020-10 09 08:38:29  
Nuevo(87101017,1)
		Caso :4428 
2020-10 09 08:38:29  
cargar datos del sujeto(,,s,95,4428)
	
				select  s.*, m.nombre as nom_muni, c.nom_cat,fec_caso
				from  wf_caso_95 w
				inner join core_sujetoverificacion  s on w.id=4428 AND s.id =w.core_sujetoverificacion_id
				inner join plan_municipio m on s.plan_municipio_id=m.id
				inner join core_sujetocategoria c on s.core_sujetocategoria_id=c.id
				
2020-10 09 08:38:29  
tabla dat adic
	select tabla from core_sujetoverificaciontipo where id=7
2020-10 09 08:38:29  
tabla :core_sujetoverificaciongeneral
	SELECT * FROM core_sujetoverificaciongeneral where id=87101017
		CasoSeguimiento :19590 
	EjecutarTarea_267() Recepción id_comp1075
				  192
		ValidarUsuario(267):1
			EjecutarPaso_433: form:1 , caso=4428 id_comp 1075
				Mostrar form
 fin 2020-10-09  08:38:29
/******************************************************************************************************/

2020-10-09 08:38:33TraerCaso(4428,95,)
 CargarCaso :4428
2020-10 09 08:38:33  
CargarDatos: Caso :4428
	cargar datos de ejecucion de los ultimos pasos 
		select p.*,b.wf_tarea_id as tarea_id,
				u.apellido||' '||u.nombre|| ': '||u.cargo as usr_ejec
				from
				(select max(id) as id, wf_caso_95_seguimiento_id,wf_paso_id from wf_caso_95_pasos a1  group by wf_caso_95_seguimiento_id,wf_paso_id order by id
				)a
				inner join wf_caso_95_pasos p using(id,wf_caso_95_seguimiento_id)
				inner join ( select max(id) as wf_caso_95_seguimiento_id,wf_caso_95_id,wf_tarea_id from wf_caso_95_seguimiento where wf_caso_95_id =? group by wf_caso_95_id,wf_tarea_id order by wf_caso_95_id,wf_caso_95_seguimiento_id  ) b using(wf_caso_95_seguimiento_id)
				left join  usuarios  u using(core_usuario_id)  where tabla not in ('sce.t53')
		Error :
	cargar datos de ejecucion de las tareas (las ultimas si el proceso tiene ciclos) 
		select a.*, u.apellido||' '||u.nombre|| ': '||u.cargo as usr_asig  , ur.apellido||' '||ur.nombre|| ': '||ur.cargo as usr_resol from
				wf_caso_95_seguimiento a
				inner join (
				select max(b0.id) as id,b0.wf_caso_95_id,b0.wf_tarea_id from wf_caso_95_seguimiento b0  where b0.wf_caso_95_id =? group by b0.wf_caso_95_id,b0.wf_tarea_id order by wf_caso_95_id,id
				) b using(id)
				left join  usuarios  u using(core_usuario_id)
				left join  usuarios  ur on ur.core_usuario_id=core_usuario_id_resol
			{"0":"19590","id":"19590","1":"4428","wf_caso_95_id":"4428","2":"267","wf_tarea_id":"267","3":null,"core_usuario_id":null,"4":"2020-10-09 08:38:29","fec_asig":"2020-10-09 08:38:29","5":null,"core_usuario_id_resol":null,"6":null,"fec_resol":null,"7":"267","wf_tarea_id_sig":"267","8":null,"usr_asig":null,"9":null,"usr_resol":null}
2020-10 09 08:38:34  
cargar datos del sujeto(,,s,95,4428)
	
				select  s.*, m.nombre as nom_muni, c.nom_cat,fec_caso
				from  wf_caso_95 w
				inner join core_sujetoverificacion  s on w.id=4428 AND s.id =w.core_sujetoverificacion_id
				inner join plan_municipio m on s.plan_municipio_id=m.id
				inner join core_sujetocategoria c on s.core_sujetocategoria_id=c.id
				
2020-10 09 08:38:34  
tabla dat adic
	select tabla from core_sujetoverificaciontipo where id=7
2020-10 09 08:38:34  
tabla :core_sujetoverificaciongeneral
	SELECT * FROM core_sujetoverificaciongeneral where id=87101017
 fin 2020-10-09  08:38:34
/******************************************************************************************************/

2020-10-09 08:38:57TraerCaso(4428,95,)
 CargarCaso :4428
2020-10 09 08:38:57  
CargarDatos: Caso :4428
	cargar datos de ejecucion de los ultimos pasos 
		select p.*,b.wf_tarea_id as tarea_id,
				u.apellido||' '||u.nombre|| ': '||u.cargo as usr_ejec
				from
				(select max(id) as id, wf_caso_95_seguimiento_id,wf_paso_id from wf_caso_95_pasos a1  group by wf_caso_95_seguimiento_id,wf_paso_id order by id
				)a
				inner join wf_caso_95_pasos p using(id,wf_caso_95_seguimiento_id)
				inner join ( select max(id) as wf_caso_95_seguimiento_id,wf_caso_95_id,wf_tarea_id from wf_caso_95_seguimiento where wf_caso_95_id =? group by wf_caso_95_id,wf_tarea_id order by wf_caso_95_id,wf_caso_95_seguimiento_id  ) b using(wf_caso_95_seguimiento_id)
				left join  usuarios  u using(core_usuario_id)  where tabla not in ('sce.t53')
		Error :
	cargar datos de ejecucion de las tareas (las ultimas si el proceso tiene ciclos) 
		select a.*, u.apellido||' '||u.nombre|| ': '||u.cargo as usr_asig  , ur.apellido||' '||ur.nombre|| ': '||ur.cargo as usr_resol from
				wf_caso_95_seguimiento a
				inner join (
				select max(b0.id) as id,b0.wf_caso_95_id,b0.wf_tarea_id from wf_caso_95_seguimiento b0  where b0.wf_caso_95_id =? group by b0.wf_caso_95_id,b0.wf_tarea_id order by wf_caso_95_id,id
				) b using(id)
				left join  usuarios  u using(core_usuario_id)
				left join  usuarios  ur on ur.core_usuario_id=core_usuario_id_resol
			{"0":"19590","id":"19590","1":"4428","wf_caso_95_id":"4428","2":"267","wf_tarea_id":"267","3":null,"core_usuario_id":null,"4":"2020-10-09 08:38:29","fec_asig":"2020-10-09 08:38:29","5":null,"core_usuario_id_resol":null,"6":null,"fec_resol":null,"7":"267","wf_tarea_id_sig":"267","8":null,"usr_asig":null,"9":null,"usr_resol":null}
2020-10 09 08:38:57  
cargar datos del sujeto(,,s,95,4428)
	
				select  s.*, m.nombre as nom_muni, c.nom_cat,fec_caso
				from  wf_caso_95 w
				inner join core_sujetoverificacion  s on w.id=4428 AND s.id =w.core_sujetoverificacion_id
				inner join plan_municipio m on s.plan_municipio_id=m.id
				inner join core_sujetocategoria c on s.core_sujetocategoria_id=c.id
				
2020-10 09 08:38:57  
tabla dat adic
	select tabla from core_sujetoverificaciontipo where id=7
2020-10 09 08:38:57  
tabla :core_sujetoverificaciongeneral
	SELECT * FROM core_sujetoverificaciongeneral where id=87101017
2020-10 09 08:38:57  
Continuar(s,267,433,)
	EjecutarTarea_267() Recepción id_comp1075
				  192
		ValidarUsuario(267):1
			EjecutarPaso_433: form:1 , caso=4428 id_comp 1075
				Paso::Guardar(Caso:4428)
					Datos a guardar:
						Array
						(
						    [wf_proceso_id] => 95
						    [wf_paso_id] => 433
						    [wf_tarea_id] => 267
						    [wf_caso_id] => 4428
						    [id] => 1075
						    [accion] => nextPaso
						    [reg] => s
						    [rta] => n
						    [cod_formulario2] => 1
						    [id_periodo] => 2020
						    [obs_ingreso] => 
						    [cod_bloque] => 195
						    [oid] => 
						    [oid_maestro] => 
						    [2344] => 2020-10-08
						    [2357] => GSAU15-16
						    [2345] => 4
						    [2346] => 1
						    [2347] => 1
						    [2361] => 
						    [2362] => 
						)
						
					OID: 3864
					rta: 1 dato:3864 tabla:sce.t1 
					CasoPaso:29838
				CargarDatos_433(3864)
							se carga 95_267_433_1_195_2362
							se carga 95_267_433_1_195_2361
							se carga 95_267_433_1_195_2357
							se carga 95_267_433_1_195_23471
							se carga 95_267_433_1_195_23461
							se carga 95_267_433_1_195_23454
							se carga 95_267_433_1_195_23442020-10-08
				SiguientePasoDe433: Funcion para ejecutar el siguiente paso 
			Condicion Tarea : true
		TerminarTarea(267,268)
			Ultimo seg :19590 
			Ultimo seg :19591 
	EjecutarTarea_268() Registro id_comp1075
				192  192
		ValidarUsuario(268):1
			EjecutarPaso_434: form:2 , caso=4428 id_comp 1075
				Mostrar form
	Retorno :
	Array
	(
	    [ret] => Ext.getCmp('comp_1075').removeAll();Ext.getCmp('comp_1075').add(new Ext.form.FormPanel({ title: 'Registro' ,padding: 10,id:'frm_formulario_95_4428',autoScroll:true ,labelAlign:'top',defaults: { anchor: '97%'} ,items: [new Ext.form.Hidden({name:'cod_formulario2',value:'2'})  ,new Ext.form.Hidden({name :'id_periodo',value:'2020'}) ,new Ext.form.Hidden({name :'obs_ingreso',value:''}) ,new Ext.form.Hidden({name:'cod_bloque',value:'196'})  ,new Ext.form.Hidden({name :'oid',value:''}) ,new Ext.form.Hidden({name :'oid_maestro',value:''}) ,{value:'',xtype:'textfield' , maxLength:200,autoCreate:{ tag:'input',maxlength:'200'} ,listeners:{ blur:function(){ this.setValue(this.getValue().toUpperCase()); } } ,id:'2348',fieldLabel:'Nombre del solicitante' },new Ext.form.ComboBox({fieldLabel:'Tipo de documento',anchor:'100%',forceSelection:true,emptyText:'Seleccione una opción',editable:true,displayField:'valor',valueField:'id',triggerAction:'all',minChars:3,store:new Ext.data.Store({autoDestroy:true,url:$view_js+"carga_comboQueryTabla.php",autoSave:false,baseParams:{'dqsl':'85', 'pro':'95', 'cas':'4428'},autoLoad:false,reader:new Ext.data.JsonReader({totalProperty:'total',successProperty:'success',idProperty:'id',root:'data',messageProperty:'message'},[{name:'id'},{name:'valor'}])}),mode:'remote',queryParam:'nombre',pageSize:20,hiddenName:2349,id:'inp_2349',loadValor:function(val,data){this.getStore().loadData(data);this.setValue(val);}}),{value:'',xtype:'numberfield' , maxLength:10,autoCreate:{ tag:'input',maxlength:'10'} ,id:'2350',fieldLabel:'Número documento' },{value:'',xtype:'textfield' , maxLength:200,autoCreate:{ tag:'input',maxlength:'200'} ,id:'2351',fieldLabel:'Dirección' },{value:'',xtype:'numberfield' , maxLength:20,autoCreate:{ tag:'input',maxlength:'20'} ,id:'2352',fieldLabel:'Teléfono' },new Ext.form.ComboBox({fieldLabel:'Municipio',anchor:'100%',forceSelection:true,emptyText:'Seleccione una opción',editable:true,displayField:'valor',valueField:'id',triggerAction:'all',minChars:3,store:new Ext.data.Store({autoDestroy:true,url:$view_js+"carga_comboQueryTabla.php",autoSave:false,baseParams:{'dqsl':'89', 'pro':'95', 'cas':'4428'},autoLoad:false,reader:new Ext.data.JsonReader({totalProperty:'total',successProperty:'success',idProperty:'id',root:'data',messageProperty:'message'},[{name:'id'},{name:'valor'}])}),mode:'remote',queryParam:'nombre',pageSize:20,hiddenName:2353,id:'inp_2353',loadValor:function(val,data){this.getStore().loadData(data);this.setValue(val);}}),{value:'',xtype:'textfield' , maxLength:250,autoCreate:{ tag:'input',maxlength:'250'} ,id:'2354',fieldLabel:'Correo electrónico' },{value:'',xtype:'textfield' , maxLength:300,autoCreate:{ tag:'input',maxlength:'300'} ,id:'2355',fieldLabel:'Lugar de incidencia' }, new Ext.form.TextArea({id:'2356', fieldLabel:'Asunto de petición',name:'2356'}),{ xtype:'hidden',id:'hdcampo2365',value:'3'},{ xtype:'hidden',id:'2365'},  new Ext.grid.EditorGridPanel({xtype:'editorgrid',store:new Ext.data.JsonStore({ fields:[{ name:'oid' },{ name:'desc_anexo' },{ name:'adj_anexo' }]}),columns:[new Ext.grid.RowNumberer({width:30}),{header:'Descripción',dataIndex:'desc_anexo',width:80,resizable:true,sortable:true,renderer: function columnWrap(val){return '<div style="white-space:normal !important;">'+ val +'</div>';},editor:{value:'',xtype:'textfield' , maxLength:50 }},{header:'Adjunto',dataIndex:'adj_anexo',width:150,resizable:true,sortable:true,renderer: function columnWrap(val){return '<div style="white-space:normal !important;">'+ val +'</div>';},editor:new Ext.form.CompositeField({ items:[  new Ext.form.TextField({value:'',readOnly:true,id:'inp_inputfile_2359',value:'' }),  new Ext.Button({hideLabel:true,tooltip:'Subir archivo',iconCls:'icon-attach',handler:function(){xajax_iniciarSubirArchivo('inp_inputfile_2359', '0');}}),  new Ext.Button({hideLabel:true,tooltip:'borrar archivo',id:'btn_inp_inputfile_2359',iconCls:'icon-remove',handler:function(){if(Ext.getCmp('inp_inputfile_2359').getValue()!= '' && Ext.getCmp('inp_inputfile_2359').getValue()!= null )xajax_borrarArchivo('inp_inputfile_2359',Ext.getCmp('inp_inputfile_2359').value());} }) ],setValue:function(val){ Ext.getCmp('inp_inputfile_2359').setValue(val);},getValue:function(){return Ext.getCmp('inp_inputfile_2359').getValue(); } })}],stripeRows:true,height:150,id:'2365_3',title:'Anexos',stateful:true,stateId:'grid',autoScroll:true,autoWidth:true,sm:new Ext.grid.RowSelectionModel({singleSelect:false}),anchor:'97%',viewConfig:{forceFit:true,showPreview: true,enableRowBody: false, getRowClass: function(record, rowIndex, rp, ds){ return 'fila-act-sin-pro';},listeners:{rowsinserted:function(view,row,info){this.refresh();},rowremoved:function(view,row,info){this.refresh();}}},tbar:[{iconCls:'icon-add',tooltip:'Agregar',text:'Agregar',handler:function(){xajax_iniciarPintarFormulario({cod_formulario2:'3',id_periodo:'2017',oid_maestro:Ext.getCmp('frm_formulario_95_4428').getForm().findField('oid').getValue(),obs_ingreso:document.getElementsByName('cod_formulario2').item(0).value,contenedor_nuevo:'_3',cod_camp_m:'2365'},'n','','411','400');}},{iconCls:'icon-delete',tooltip:'Eliminar',text:'Eliminar',handler:function(){var grid = Ext.getCmp('2365_3');var list = grid.getSelectionModel().getSelections();if (!list) {Ext.MessageBox.alert('Advertencia', 'Ningun item seleccionado');return false;}Ext.Msg.show({  title:'Advertencia de eliminacion',  msg:'Esta seguro que desea eliminar los items seleccionados?',  buttons:Ext.Msg.YESNO,  animEl:'btnEl',  fn:function(btn){ if (btn == 'yes'){grid.store.remove(list);} },  icon:Ext.MessageBox.QUESTION });}},{iconCls:'icon-application_form_edit',tooltip:'Modificar',text:'Modificar',handler:function(){var grid = Ext.getCmp('2365_3');var list = grid.getSelectionModel().getSelected();var x_oid=Ext.getCmp('frm_formulario_95_4428').getForm().findField('oid').getValue();if (!list) {Ext.MessageBox.alert('Advertencia', 'Ningun item seleccionado');return false;}if(x_oid==''){return false;}xajax_iniciarPintarModificarFormulario('3','2017',document.getElementsByName('cod_formulario2').item(0).value,grid.getSelectionModel().getSelected().data.oid,'n','','',Ext.getCmp('frm_formulario_95_4428').getForm().findField('oid').getValue(),'411','400');}}]})/*fgp*/,new Ext.form.Hidden({ value:'', id:'2363'}),new Ext.form.Hidden({ value:'', id:'2364'}) ] ,prepararGrids:function(){/*buscar editorgrid - grilla id compuesto, id real, mas id formulario esclavo, separado _*/var grillasF=this.findByType('editorgrid');if(grillasF && grillasF!=''){for (i=0; i < grillasF.length; i++){var xstore=grillasF[i].getStore();if(xstore.getCount()>0){var data=new Array();var xxid=grillasF[i].getId().split('_');for (j=0; j < xstore.getCount(); j++){var xreco = xstore.getAt(j); var cont_dat_vac=0,cont_tot_vac=0; for(var elem in xreco.data){cont_tot_vac++;if( xreco.data[elem] ==null || xreco.data[elem]=='' ){cont_dat_vac++;}} if(cont_dat_vac < cont_tot_vac){data[data.length]=xreco.data;data[data.length-1]['form_master_escribir_xxx']=xxid[1];}}var xfinalfin=Ext.encode(data);Ext.getCmp(xxid[0]).setValue(xfinalfin);}}}/*grabar stores en hiddens*/},tbar:[{text:'Guardar',iconCls: 'icon-disk',handler: function(){ var form = Ext.getCmp('frm_formulario_95_4428'); var f=form.getForm();if(f.isValid()){var band_f=true;try{band_f =form.Validar();}catch(e){}if(band_f){form.prepararGrids();f.submit({url:'http://201.182.250.54/sisad16/build/view/'+'workflow/casos/casos_l.php',params:{wf_proceso_id:'95',wf_paso_id:'434',wf_tarea_id:'268',wf_caso_id:'4428',id:'1075',accion:'nextPaso',reg:'s',rta:'n'},success:function(form, action){if(action.result.message) crearMsg(action.result.message,'Informacion');else if(action.result.execute){/*try{*/eval(action.result.execute);/*}catch(e){alert(e+'Se presentó un error , por favor cierre la pesta&ntilde;a del caso y continue el proceso desde la pesta&ntilde;a de resumen' );}*/}},failure: function(form, action) {switch (action.failureType) {case Ext.form.Action.CONNECT_FAILURE:Ext.Msg.alert('Error', 'En este momento no hay comunicación con el servidor intente más tarde');break;case Ext.form.Action.SERVER_INVALID:  Ext.Msg.alert('Error', action.result.message);  break;  }}});}}else{Ext.MessageBox.alert('Advertencia',getErrorFields(f));}} } ]  ,listeners:{ afterrender:function(){ try{   Ext.getCmp('frm_formulario_95_4428').getForm().loadRecord(new Ext.data.Record({"cod_formulario":2,"oid_maestro":null,"cod_bloque":196,"2348":null,"2350":null,"2351":null,"2352":null,"2354":null,"2355":null}));  llamadaAJAX({url:'http://201.182.250.54/sisad16/build/view/workflow/casos/casos_datosForm.php',mostrarMsg:false,params:{accion:'verifica',wf_paso_id:'434',cod_formulario:'2',cod_bloque:'196',wf_caso_id:'{"pro":"95","cas":"4428"}'}}); }catch(e){alert(e);} } }  }) );Ext.getCmp('comp_1075').doLayout();
	    [suc] => 1
	)
	
 fin 2020-10-09  08:38:57
/******************************************************************************************************/

2020-10-09 08:38:58TraerCaso(4428,95,)
 CargarCaso :4428
2020-10 09 08:38:58  
CargarDatos: Caso :4428
	cargar datos de ejecucion de los ultimos pasos 
		select p.*,b.wf_tarea_id as tarea_id,
				u.apellido||' '||u.nombre|| ': '||u.cargo as usr_ejec
				from
				(select max(id) as id, wf_caso_95_seguimiento_id,wf_paso_id from wf_caso_95_pasos a1  group by wf_caso_95_seguimiento_id,wf_paso_id order by id
				)a
				inner join wf_caso_95_pasos p using(id,wf_caso_95_seguimiento_id)
				inner join ( select max(id) as wf_caso_95_seguimiento_id,wf_caso_95_id,wf_tarea_id from wf_caso_95_seguimiento where wf_caso_95_id =? group by wf_caso_95_id,wf_tarea_id order by wf_caso_95_id,wf_caso_95_seguimiento_id  ) b using(wf_caso_95_seguimiento_id)
				left join  usuarios  u using(core_usuario_id)  where tabla not in ('sce.t53')
			{"0":"29838","id":"29838","1":"433","wf_paso_id":"433","2":"19590","wf_caso_95_seguimiento_id":"19590","3":"192","core_usuario_id":"192","4":"2020-10-09 08:38:57","fecha_ejec":"2020-10-09 08:38:57","5":"3864","dato":"3864","6":"sce.t1","tabla":"sce.t1","7":"267","tarea_id":"267","8":"TANGUA AUXILIAR: Proyectos SPD","usr_ejec":"TANGUA AUXILIAR: Proyectos SPD"}
				CargarDatos_433(3864)
							se carga 95_267_433_1_195_2362
							se carga 95_267_433_1_195_2361
							se carga 95_267_433_1_195_2357
							se carga 95_267_433_1_195_23471
							se carga 95_267_433_1_195_23461
							se carga 95_267_433_1_195_23454
							se carga 95_267_433_1_195_23442020-10-08
	cargar datos de ejecucion de las tareas (las ultimas si el proceso tiene ciclos) 
		select a.*, u.apellido||' '||u.nombre|| ': '||u.cargo as usr_asig  , ur.apellido||' '||ur.nombre|| ': '||ur.cargo as usr_resol from
				wf_caso_95_seguimiento a
				inner join (
				select max(b0.id) as id,b0.wf_caso_95_id,b0.wf_tarea_id from wf_caso_95_seguimiento b0  where b0.wf_caso_95_id =? group by b0.wf_caso_95_id,b0.wf_tarea_id order by wf_caso_95_id,id
				) b using(id)
				left join  usuarios  u using(core_usuario_id)
				left join  usuarios  ur on ur.core_usuario_id=core_usuario_id_resol
			{"0":"19590","id":"19590","1":"4428","wf_caso_95_id":"4428","2":"267","wf_tarea_id":"267","3":null,"core_usuario_id":null,"4":"2020-10-09 08:38:29","fec_asig":"2020-10-09 08:38:29","5":"192","core_usuario_id_resol":"192","6":"2020-10-09 08:38:57","fec_resol":"2020-10-09 08:38:57","7":"267","wf_tarea_id_sig":"267","8":null,"usr_asig":null,"9":"TANGUA AUXILIAR: Proyectos SPD","usr_resol":"TANGUA AUXILIAR: Proyectos SPD"}
			{"0":"19591","id":"19591","1":"4428","wf_caso_95_id":"4428","2":"268","wf_tarea_id":"268","3":"192","core_usuario_id":"192","4":"2020-10-09 08:38:57","fec_asig":"2020-10-09 08:38:57","5":null,"core_usuario_id_resol":null,"6":null,"fec_resol":null,"7":"268","wf_tarea_id_sig":"268","8":"TANGUA AUXILIAR: Proyectos SPD","usr_asig":"TANGUA AUXILIAR: Proyectos SPD","9":null,"usr_resol":null}
2020-10 09 08:38:58  
cargar datos del sujeto(,,s,95,4428)
	
				select  s.*, m.nombre as nom_muni, c.nom_cat,fec_caso
				from  wf_caso_95 w
				inner join core_sujetoverificacion  s on w.id=4428 AND s.id =w.core_sujetoverificacion_id
				inner join plan_municipio m on s.plan_municipio_id=m.id
				inner join core_sujetocategoria c on s.core_sujetocategoria_id=c.id
				
2020-10 09 08:38:58  
tabla dat adic
	select tabla from core_sujetoverificaciontipo where id=7
2020-10 09 08:38:58  
tabla :core_sujetoverificaciongeneral
	SELECT * FROM core_sujetoverificaciongeneral where id=87101017
 fin 2020-10-09  08:38:58
/******************************************************************************************************/

2020-10-09 08:43:20TraerCaso(4428,95,)
 CargarCaso :4428
2020-10 09 08:43:20  
CargarDatos: Caso :4428
	cargar datos de ejecucion de los ultimos pasos 
		select p.*,b.wf_tarea_id as tarea_id,
				u.apellido||' '||u.nombre|| ': '||u.cargo as usr_ejec
				from
				(select max(id) as id, wf_caso_95_seguimiento_id,wf_paso_id from wf_caso_95_pasos a1  group by wf_caso_95_seguimiento_id,wf_paso_id order by id
				)a
				inner join wf_caso_95_pasos p using(id,wf_caso_95_seguimiento_id)
				inner join ( select max(id) as wf_caso_95_seguimiento_id,wf_caso_95_id,wf_tarea_id from wf_caso_95_seguimiento where wf_caso_95_id =? group by wf_caso_95_id,wf_tarea_id order by wf_caso_95_id,wf_caso_95_seguimiento_id  ) b using(wf_caso_95_seguimiento_id)
				left join  usuarios  u using(core_usuario_id)  where tabla not in ('sce.t53')
			{"0":"29838","id":"29838","1":"433","wf_paso_id":"433","2":"19590","wf_caso_95_seguimiento_id":"19590","3":"192","core_usuario_id":"192","4":"2020-10-09 08:38:57","fecha_ejec":"2020-10-09 08:38:57","5":"3864","dato":"3864","6":"sce.t1","tabla":"sce.t1","7":"267","tarea_id":"267","8":"TANGUA AUXILIAR: Proyectos SPD","usr_ejec":"TANGUA AUXILIAR: Proyectos SPD"}
				CargarDatos_433(3864)
							se carga 95_267_433_1_195_2362
							se carga 95_267_433_1_195_2361
							se carga 95_267_433_1_195_2357
							se carga 95_267_433_1_195_23471
							se carga 95_267_433_1_195_23461
							se carga 95_267_433_1_195_23454
							se carga 95_267_433_1_195_23442020-10-08
	cargar datos de ejecucion de las tareas (las ultimas si el proceso tiene ciclos) 
		select a.*, u.apellido||' '||u.nombre|| ': '||u.cargo as usr_asig  , ur.apellido||' '||ur.nombre|| ': '||ur.cargo as usr_resol from
				wf_caso_95_seguimiento a
				inner join (
				select max(b0.id) as id,b0.wf_caso_95_id,b0.wf_tarea_id from wf_caso_95_seguimiento b0  where b0.wf_caso_95_id =? group by b0.wf_caso_95_id,b0.wf_tarea_id order by wf_caso_95_id,id
				) b using(id)
				left join  usuarios  u using(core_usuario_id)
				left join  usuarios  ur on ur.core_usuario_id=core_usuario_id_resol
			{"0":"19590","id":"19590","1":"4428","wf_caso_95_id":"4428","2":"267","wf_tarea_id":"267","3":null,"core_usuario_id":null,"4":"2020-10-09 08:38:29","fec_asig":"2020-10-09 08:38:29","5":"192","core_usuario_id_resol":"192","6":"2020-10-09 08:38:57","fec_resol":"2020-10-09 08:38:57","7":"267","wf_tarea_id_sig":"267","8":null,"usr_asig":null,"9":"TANGUA AUXILIAR: Proyectos SPD","usr_resol":"TANGUA AUXILIAR: Proyectos SPD"}
			{"0":"19591","id":"19591","1":"4428","wf_caso_95_id":"4428","2":"268","wf_tarea_id":"268","3":"192","core_usuario_id":"192","4":"2020-10-09 08:38:57","fec_asig":"2020-10-09 08:38:57","5":null,"core_usuario_id_resol":null,"6":null,"fec_resol":null,"7":"268","wf_tarea_id_sig":"268","8":"TANGUA AUXILIAR: Proyectos SPD","usr_asig":"TANGUA AUXILIAR: Proyectos SPD","9":null,"usr_resol":null}
2020-10 09 08:43:20  
cargar datos del sujeto(,,s,95,4428)
	
				select  s.*, m.nombre as nom_muni, c.nom_cat,fec_caso
				from  wf_caso_95 w
				inner join core_sujetoverificacion  s on w.id=4428 AND s.id =w.core_sujetoverificacion_id
				inner join plan_municipio m on s.plan_municipio_id=m.id
				inner join core_sujetocategoria c on s.core_sujetocategoria_id=c.id
				
2020-10 09 08:43:20  
tabla dat adic
	select tabla from core_sujetoverificaciontipo where id=7
2020-10 09 08:43:20  
tabla :core_sujetoverificaciongeneral
	SELECT * FROM core_sujetoverificaciongeneral where id=87101017
2020-10 09 08:43:20  
Continuar(s,268,434,)
	EjecutarTarea_268() Registro id_comp1075
				192  192
		ValidarUsuario(268):1
			EjecutarPaso_434: form:2 , caso=4428 id_comp 1075
				Paso::Guardar(Caso:4428)
					Datos a guardar:
						Array
						(
						    [wf_proceso_id] => 95
						    [wf_paso_id] => 434
						    [wf_tarea_id] => 268
						    [wf_caso_id] => 4428
						    [id] => 1075
						    [accion] => nextPaso
						    [reg] => s
						    [rta] => n
						    [cod_formulario2] => 2
						    [id_periodo] => 2020
						    [obs_ingreso] => 
						    [cod_bloque] => 196
						    [oid] => 
						    [oid_maestro] => 
						    [2348] => NELSON GUERRERO REYES
						    [2349] => 1
						    [2350] => 
						    [2351] => BARRIO CORAZON DE JESUS 
						    [2352] => 
						    [2353] => 966
						    [2354] => alcaldía@tangua-narino.gov.co         planeacion@tangua-nariño.gov.co
						    [2355] => TANGUA
						    [2356] => Mediante correspondencia electrónica con Radicado N° R 2545-20 el Secretario de Planeación e Infraestructura Nelson Guerrero solicita a la Concesionaria Vial Unión Del Sur adelantar los trabajos correspondientes para garantizar la estabilización de taludes que generan riesgo para las viviendas del barrio Corazón de Jesús, y se proceda a realizar la evaluación por parte del personal técnico donde se certifique que existen garantías para que los habitantes de dicho sector regresen a sus residencias con total seguridad.   
						    [hdcampo2365] => 3
						    [2365] => [{"oid":null,"desc_anexo":"SOLICITUD","adj_anexo":"192202010090842_PETICION2545.pdf","form_master_escribir_xxx":"3"},{"oid":null,"desc_anexo":"ANEXO","adj_anexo":"192202010090843_ANEXO2545.pdf","form_master_escribir_xxx":"3"}]
						    [2363] => 
						    [2364] => 
						)
						
					OID: 3850
					rta: 1 dato:3850 tabla:sce.t2 
					CasoPaso:29839
				CargarDatos_434(3850)
							se carga 95_268_434_2_196_2365Array
							se carga 95_268_434_2_196_2364
							se carga 95_268_434_2_196_2363
							se carga 95_268_434_2_196_2356Mediante correspondencia electrónica con Radicado N° R 2545-20 el Secretario de Planeación e Infraestructura Nelson Guerrero solicita a la Concesionaria Vial Unión Del Sur adelantar los trabajos correspondientes para garantizar la estabilización de taludes que generan riesgo para las viviendas del barrio Corazón de Jesús, y se proceda a realizar la evaluación por parte del personal técnico donde se certifique que existen garantías para que los habitantes de dicho sector regresen a sus residencias con total seguridad.
							se carga 95_268_434_2_196_2355TANGUA
							se carga 95_268_434_2_196_2354alcaldía@tangua-narino.gov.co         planeacion@tangua-nariño.gov.co
							se carga 95_268_434_2_196_2353966
							se carga 95_268_434_2_196_2352
							se carga 95_268_434_2_196_2351BARRIO CORAZON DE JESUS
							se carga 95_268_434_2_196_2350
							se carga 95_268_434_2_196_23491
							se carga 95_268_434_2_196_2348NELSON GUERRERO REYES
				SiguientePasoDe434: Funcion para ejecutar el siguiente paso 
			EjecutarPaso_440: docs:98 , caso=4428 id_comp 1075
				Mostrar docs
					$tit_formato='RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGS';
					
					/*-------------------------------------------------------------------------------*/ 
					/*-------------------------------------------------------------------------------*/ 
					/*-------------------------------------------------------------------------------*/ 
					require_once($root.'/lib/tcpdf/config/lang/eng.php');
					require_once($root.'/lib/tcpdf/tcpdf.php');
					
					//--------------------------------------------------------------------------
					class MYPDF extends TCPDF {
					
					    //Page header
					    public function Header() {
					        // Logo
					      
					//echo str_replace('$root_js',$root_js,$CONFIG['CABECERA_FORMATOS_HTML']);
					$codigo='GCSP-F-134';
					$versión='002';
					$fecha='08/09/2015';
					$titulo='RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGS';
					
					$cab=$CONFIG['CABECERA_REPORTES'];
					$h="'".str_replace(array('$root_js','_LOGO_','_TITULO_','_CODFORM_','_VERSION_','_FECHAACTUAL_','border="1"'),
